Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.023.040,65 | 2.866.946,94 | 3.062.317,95 | 5.31% |
Ethereum | ETH | 89.348,27 | 84.142,76 | 91.324,56 | 6.15% |
Tether | USDT | 43,83 | 43,73 | 44,31 | -0.34% |
XRP | XRP | 61,18 | 58,63 | 62,17 | 3.7% |
Binance Coin | BNB | 27.785,73 | 26.926,72 | 28.549,24 | 3.11% |
USD Coin | USDC | 43,81 | 43,70 | 44,33 | -0.34% |
Solana | SOL | 3.838,16 | 3.604,74 | 3.946,82 | 6.47% |
TRON | TRX | 12,40 | 12,30 | 12,47 | 0.5% |
Staked Ether | STETH | 89.267,30 | 84.025,01 | 91.287,95 | 6.16% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.208,61 | 2.104,97 | 2.238,36 | 4.44% |
Dogecoin | DOGE | 4,17 | 3,99 | 4,27 | 4.29% |
Cardano | ADA | 12,27 | 11,81 | 12,64 | 3.36% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,77 | 4,58 | 4,86 | 2.1% |
Sui | SUI | 40,65 | 38,32 | 42,37 | 6.07% |
Chainlink | LINK | 395,16 | 376,08 | 403,35 | 4.94% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.396,08 | 18.917,99 | 19.936,39 | 2.52% |
LEO Token | LEO | 390,37 | 351,75 | 426,86 | -2.45% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.015.177,95 | 2.858.457,19 | 3.056.070,53 | 5.28% |
Stellar | XLM | 6,94 | 6,68 | 7,10 | 3.62% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 97.443,22 | 91.740,85 | 99.616,83 | 6.17% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,11 | 3,54 | 2.37% |
Sky Dollar | USDS | 45,03 | 43,45 | 43,79 | 3.49% |
Monero | XMR | 15.247,07 | 14.277,47 | 16.382,39 | 2.45% |
Toncoin | TON | 53,90 | 52,30 | 54,90 | 2.47% |
Wrapped eETH | WEETH | 96.755,24 | 90.949,91 | 99.096,28 | 5.93% |
Ethena USDe | USDE | 43,82 | 43,79 | 44,08 | -0.05% |
Aster | ASTER | 29,92 | 29,61 | 31,64 | -2.91% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,37 | 4,22 | 4,50 | 3.43% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,79 | 43,69 | 43,96 | -0.36% |
Avalanche | AVAX | 404,50 | 389,88 | 414,82 | 3.64% |
Litecoin | LTC | 2.404,40 | 2.312,90 | 2.434,48 | 3.92% |
Dai | DAI | 43,41 | 43,76 | 44,00 | -1.29% |
PayPal USD | PYUSD | 43,80 | 43,67 | 44,07 | -0.37% |
Worldcoin | WLD | 17,95 | 16,62 | 18,35 | 7.94% |
Mantle | MANTLE | 28,21 | 26,13 | 30,35 | 0.94% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 172,43 | 162,38 | 177,00 | 6.15% |
Tether Gold | XAUT | 232.257,59 | 215.327,84 | 251.882,95 | -0.86% |
XT.com Token | XT | 160,82 | 150,76 | 167,32 | 4.55% |
ZCash | ZEC | 9.625,49 | 9.036,09 | 10.237,48 | 2.91% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 154,37 | 147,70 | 156,10 | 4.52% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000247 | 0,000239 | 0,000254 | 2.7% |
Ondo | ONDO | 11,40 | 10,93 | 11,84 | 4.3% |
VINCI | VINCI | 377,88 | 355,50 | 382,79 | 5.31% |
PAX Gold | PAXG | 234.466,00 | 230.813,00 | 240.794,00 | -1.74% |
Polkadot | DOT | 66,77 | 65,91 | 70,41 | 0.83% |
Pi Network | PI | 7,45 | 7,27 | 7,48 | 2.48% |
Kite | KITE | 10,09 | 10,05 | 11,39 | -7.62% |
Gatechain Token | GT | 306,45 | 286,73 | 327,60 | 1.77% |
Pump.fun | PUMP | 0,087384 | 0,081407 | 0,092349 | 7.22% |
Bittensor | TAO | 8.148,00 | 7.648,00 | 8.520,00 | 6.41% |
Bitget token | BGB | 94,53 | 87,26 | 102,19 | 0.36% |
Aave | AAVE | 5.373,26 | 4.885,39 | 5.561,93 | 9.99% |
Morpho | MORPHO | 84,06 | 73,71 | 85,76 | 13.9% |
LayerZero | ZRO | 81,60 | 76,30 | 84,70 | 6.95% |
Falcon USD | USDF | 43,68 | 43,59 | 43,88 | -0.19% |
Ethena | ENA | 5,07 | 4,44 | 5,15 | 13.8% |
Near | NEAR | 57,86 | 49,06 | 58,85 | 17.86% |
Sky | SKY | 3,10 | 2,90 | 3,17 | 5.79% |
OKB | OKB | 3.383,28 | 3.192,12 | 3.549,11 | 2.69% |
Ripple USD | RLUSD | 43,81 | 43,75 | 43,97 | -0.36% |
Pepe | PEPE | 0,000157 | 0,000148 | 0,000162 | 5.22% |
Global Dollar | USDG | 43,76 | 43,68 | 43,94 | -0.36% |
Ethereum Classic | ETC | 388,30 | 365,92 | 393,68 | 6.11% |
Internet Computer | ICP | 105,80 | 102,90 | 111,40 | 2.52% |
XDC Network | XDC | 1,45 | 1,35 | 1,62 | 2.11% |
Jupiter | JUP | 7,85 | 7,07 | 8,15 | 11.03% |
Aptos | APT | 42,34 | 39,89 | 43,22 | 6.15% |
KuCoin Token | KCS | 336,93 | 315,54 | 364,39 | 2.42% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,48 | 4,42 | 4,80 | -1.13% |
Plasma | XPL | 4,60 | 4,16 | 4,71 | 9.52% |
Arbitrum | ARB | 4,52 | 4,23 | 4,76 | 6.79% |
Lombard | BARD | 43,74 | 43,41 | 44,65 | 0.32% |
Flare | FLR | 0,411774 | 0,390120 | 0,433548 | 1.81% |
Quant | QNT | 2.777,59 | 2.607,19 | 2.920,88 | 2.67% |
Cosmos | ATOM | 81,02 | 77,74 | 82,45 | 3.95% |
Algorand | ALGO | 3,89 | 3,71 | 3,94 | 4.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.023.040,65 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 89.348,27 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,83 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,18 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.785,73 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,81 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.838,16 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,40 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 89.267,30 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.208,61 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 57,86 | 17,86% |
| Morpho | MORPHO | 84,06 | 13,90% |
| Ethena | ENA | 5,07 | 13,80% |
| Jupiter | JUP | 7,85 | 11,03% |
| Aave | AAVE | 5.373,26 | 9,99% |
| Plasma | XPL | 4,60 | 9,52% |
| Worldcoin | WLD | 17,95 | 7,94% |
| Pump.fun | PUMP | 0,087384 | 7,22% |
| LayerZero | ZRO | 81,60 | 6,95% |
| Arbitrum | ARB | 4,52 | 6,79% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 10,09 | -7,62% |
| Aster | ASTER | 29,92 | -2,91% |
| LEO Token | LEO | 390,37 | -2,45% |
| PAX Gold | PAXG | 234.466,00 | -1,74% |
| Dai | DAI | 43,41 | -1,29% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,48 | -1,13% |
| Tether Gold | XAUT | 232.257,59 | -0,857891% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,80 | -0,374857% |
| Global Dollar | USDG | 43,76 | -0,364334% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,79 | -0,359345% |
