Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,029302 | 0,029087 | 0,029793 | -0.46% |
Tether | USDT | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -0.32% |
XRP | XRP | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -1.03% |
Binance Coin | BNB | 0,009358 | 0,009136 | 0,009520 | -0.07% |
USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -0.32% |
Solana | SOL | 0,001263 | 0,001246 | 0,001291 | -0.16% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.51% |
Staked Ether | STETH | 0,029273 | 0,029049 | 0,029772 | -0.48% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000726 | 0,000724 | 0,000736 | -1.24% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.96% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.38% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Sui | SUI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 0.22% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,006556 | 0,006380 | 0,006740 | -1.1% |
Chainlink | LINK | 0,000130 | 0,000129 | 0,000133 | -1.18% |
LEO Token | LEO | 0,000136 | 0,000123 | 0,000139 | 10.49% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,97 | 1,02 | 0.36% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.05% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.57% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,031954 | 0,031713 | 0,032498 | -0.47% |
Sky Dollar | USDS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -2.83% |
Monero | XMR | 0,005093 | 0,004922 | 0,005323 | -3.93% |
Toncoin | TON | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | 1.44% |
Ethena USDe | USDE | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -0.52% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,031482 | 0,031251 | 0,032262 | -1.06% |
Aster | ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.4% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.36% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -0.31% |
Dai | DAI | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -0.61% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -0.32% |
Avalanche | AVAX | 0,000135 | 0,000133 | 0,000137 | -0.4% |
Litecoin | LTC | 0,000798 | 0,000788 | 0,000814 | -1.04% |
Mantle | MANTLE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 3.73% |
Worldcoin | WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.04% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000057 | 0,000056 | 0,000059 | -0.15% |
Tether Gold | XAUT | 0,078745 | 0,074375 | 0,082932 | -2.67% |
XT.com Token | XT | 0,000053 | 0,000052 | 0,000055 | -0.69% |
ZCash | ZEC | 0,003209 | 0,003124 | 0,003334 | -0.35% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000051 | 0,000051 | 0,000051 | 0% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.82% |
PAX Gold | PAXG | 0,079348 | 0,075853 | 0,082924 | -3.09% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 10.44% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | 0.81% |
Polkadot | DOT | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -2.53% |
Gatechain Token | GT | 0,000104 | 0,000101 | 0,000105 | -0.45% |
Bitget token | BGB | 0,000032 | 0,000030 | 0,000033 | -0.19% |
Bittensor | TAO | 0,002667 | 0,002654 | 0,002798 | -0.38% |
Kite | KITE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -16.56% |
Aave | AAVE | 0,001747 | 0,001727 | 0,001811 | 0.72% |
LayerZero | ZRO | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0.71% |
Falcon USD | USDF | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -0.13% |
Near | NEAR | 0,000020 | 0,000018 | 0,000021 | 12.55% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.84% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.21% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -0.32% |
OKB | OKB | 0,001133 | 0,001110 | 0,001157 | -1.2% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Global Dollar | USDG | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -0.23% |
Internet Computer | ICP | 0,000036 | 0,000034 | 0,000038 | -0.31% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000125 | 0,000123 | 0,000132 | -2.71% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 0,000000 | 0,000001 | 1.61% |
Jupiter | JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.61% |
Aptos | APT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 3% |
KuCoin Token | KCS | 0,000113 | 0,000109 | 0,000119 | -1.78% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -5.91% |
Arbitrum | ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -0.88% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.75% |
Quant | QNT | 0,000922 | 0,000909 | 0,000941 | -0.76% |
Cosmos | ATOM | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -0.93% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,029302 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000015 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000020 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009358 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001263 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,029273 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000726 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 0,000020 | 12,55% |
| LEO Token | LEO | 0,000136 | 10,49% |
| Ondo | ONDO | 0,000004 | 10,44% |
| Ethena | ENA | 0,000002 | 3,84% |
| Mantle | MANTLE | 0,000010 | 3,73% |
| Aptos | APT | 0,000014 | 3,00% |
| Jupiter | JUP | 0,000003 | 2,61% |
| XDC Network | XDC | 0,000001 | 1,61% |
| Toncoin | TON | 0,000018 | 1,44% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 1,21% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000003 | -16,56% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | -5,91% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -4,82% |
| Monero | XMR | 0,005093 | -3,93% |
| Cardano | ADA | 0,000004 | -3,38% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | -3,36% |
| PAX Gold | PAXG | 0,079348 | -3,09% |
| Stellar | XLM | 0,000002 | -3,05% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | -2,96% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000015 | -2,83% |
