Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.925.429,37 | 2.866.946,94 | 3.062.317,95 | 0.5% |
Ethereum | ETH | 85.695,00 | 84.384,18 | 91.324,56 | -0.07% |
Tether | USDT | 43,95 | 43,73 | 43,96 | 0.04% |
XRP | XRP | 59,10 | 58,63 | 62,17 | -0.56% |
Binance Coin | BNB | 27.335,21 | 27.169,07 | 28.549,24 | 0.3% |
USD Coin | USDC | 43,96 | 43,70 | 43,97 | 0.09% |
Solana | SOL | 3.686,55 | 3.636,92 | 3.946,82 | 0.14% |
TRON | TRX | 12,36 | 12,28 | 12,51 | -0.11% |
Staked Ether | STETH | 85.613,18 | 84.274,52 | 91.260,61 | -0.08% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.122,38 | 2.104,97 | 2.238,36 | -0.85% |
Dogecoin | DOGE | 3,93 | 3,93 | 4,27 | -2.63% |
Cardano | ADA | 11,60 | 11,59 | 12,64 | -2.75% |
Sui | SUI | 39,14 | 38,76 | 42,37 | 0.04% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.182,59 | 18.292,13 | 20.641,13 | -0.58% |
Chainlink | LINK | 379,31 | 377,60 | 403,35 | -0.59% |
LEO Token | LEO | 396,66 | 351,83 | 426,83 | 11.04% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.918.116,49 | 2.857.871,17 | 3.056.070,53 | 0.48% |
Stellar | XLM | 6,58 | 6,58 | 7,10 | -2.59% |
Cronos | CRO | 3,27 | 3,12 | 3,52 | 0.47% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 93.450,40 | 92.004,07 | 99.616,83 | -0.07% |
Sky Dollar | USDS | 42,89 | 43,45 | 43,79 | -2.34% |
Monero | XMR | 14.958,43 | 14.110,69 | 16.300,73 | -3.07% |
Toncoin | TON | 53,70 | 52,60 | 54,90 | 1.9% |
Ethena USDe | USDE | 43,94 | 43,79 | 43,89 | 0.08% |
Wrapped eETH | WEETH | 92.070,71 | 90.662,36 | 98.895,37 | -0.67% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,16 | 4,16 | 4,50 | -2.62% |
Dai | DAI | 43,94 | 43,76 | 43,90 | -0.11% |
PayPal USD | PYUSD | 43,97 | 43,67 | 43,94 | 0.18% |
Avalanche | AVAX | 394,24 | 391,04 | 414,82 | 0.03% |
Litecoin | LTC | 2.330,73 | 2.327,04 | 2.434,76 | -0.69% |
Mantle | MANTLE | 28,78 | 26,21 | 30,98 | 4.16% |
Worldcoin | WLD | 17,18 | 16,77 | 18,35 | 1.48% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 166,40 | 163,98 | 177,00 | -0.06% |
Tether Gold | XAUT | 230.294,80 | 215.772,17 | 254.216,02 | -2.28% |
XT.com Token | XT | 155,50 | 151,19 | 167,32 | -0.36% |
ZCash | ZEC | 9.386,17 | 9.062,02 | 10.220,13 | 0.04% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 149,00 | 148,90 | 156,10 | -1.32% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000233 | 0,000233 | 0,000254 | -3.52% |
PAX Gold | PAXG | 232.123,00 | 230.496,00 | 238.751,00 | -2.56% |
VINCI | VINCI | 365,68 | 355,50 | 382,79 | 1.31% |
Ondo | ONDO | 10,97 | 10,94 | 11,84 | -1.26% |
Pi Network | PI | 7,47 | 7,32 | 7,56 | 1.72% |
Polkadot | DOT | 65,04 | 64,89 | 69,88 | -1.76% |
Gatechain Token | GT | 303,12 | 287,56 | 326,55 | 0.06% |
Bitget token | BGB | 93,24 | 87,51 | 100,46 | 0.12% |
Bittensor | TAO | 7.795,00 | 7.700,00 | 8.520,00 | 0.17% |
Morpho | MORPHO | 82,62 | 78,64 | 89,70 | 4.12% |
Aave | AAVE | 5.134,52 | 4.998,59 | 5.561,93 | 1.58% |
LayerZero | ZRO | 80,00 | 79,80 | 84,70 | -2.79% |
Near | NEAR | 59,07 | 52,15 | 63,56 | 13.28% |
Ethena | ENA | 4,79 | 4,51 | 5,15 | 4.8% |
Sky | SKY | 3,01 | 2,94 | 3,17 | 1.77% |
Ripple USD | RLUSD | 43,96 | 43,75 | 43,90 | 0.06% |
OKB | OKB | 3.315,85 | 3.181,14 | 3.542,30 | -0.7% |
Pepe | PEPE | 0,000149 | 0,000149 | 0,000162 | -2.23% |
Ethereum Classic | ETC | 366,81 | 366,81 | 393,68 | -2.33% |
Internet Computer | ICP | 103,70 | 103,50 | 111,40 | -0.19% |
XDC Network | XDC | 1,44 | 1,34 | 1,62 | -4.8% |
Jupiter | JUP | 7,71 | 7,44 | 8,15 | 3.2% |
Aptos | APT | 41,73 | 40,39 | 44,22 | 2.86% |
KuCoin Token | KCS | 331,30 | 316,44 | 364,39 | -1.47% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,32 | 4,29 | 4,66 | -5.12% |
Arbitrum | ARB | 4,35 | 4,35 | 4,76 | -0.73% |
Flare | FLR | 0,401960 | 0,383764 | 0,425846 | -0.36% |
Quant | QNT | 2.696,09 | 2.607,19 | 2.880,23 | -0.29% |
Cosmos | ATOM | 78,76 | 78,37 | 82,45 | -0.4% |
Algorand | ALGO | 3,75 | 3,74 | 3,94 | -0.9% |
Story | IP | 36,54 | 35,07 | 40,42 | -1.25% |
NEXO | NEXO | 36,89 | 35,53 | 39,96 | -0.84% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 96.258,62 | 94.753,31 | 102.629,63 | -0.11% |
Kaspa | KAS | 1,30 | 1,25 | 1,38 | -0.88% |
Beldex | BDX | 3,53 | 3,29 | 3,76 | 0.34% |
FileCoin | FIL | 42,90 | 42,61 | 45,15 | 0.36% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 32,41 | 30,27 | 34,99 | 5.19% |
MX Token | MX | 79,13 | 74,28 | 84,52 | 0.17% |
USDD | USDD | 43,91 | 43,75 | 43,77 | 0.03% |
Render Network | RENDER | 57,77 | 57,77 | 62,92 | -2.45% |
Aerodrome Finance | AERO | 10,97 | 10,75 | 11,48 | 0.5% |
Sei | SEI | 2,94 | 2,94 | 3,13 | -2.2% |
VeChain | VET | 0,306700 | 0,306700 | 0,327000 | -1.98% |
Ethereum Name Service | ENS | 256,70 | 256,60 | 275,00 | -1.23% |
Mantle Staked Ether | METH | 93.198,91 | 91.489,34 | 99.523,28 | -0.01% |
Curve DAO Token | CRV | 10,74 | 10,50 | 11,45 | 1.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.925.429,37 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 85.695,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,95 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,10 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.335,21 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,96 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.686,55 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,36 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 85.613,18 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.122,38 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 59,07 | 13,28% |
| LEO Token | LEO | 396,66 | 11,04% |
| Virtual Protocol | VIRTUAL | 32,41 | 5,19% |
| Ethena | ENA | 4,79 | 4,80% |
| Mantle | MANTLE | 28,78 | 4,16% |
| Morpho | MORPHO | 82,62 | 4,12% |
| Jupiter | JUP | 7,71 | 3,20% |
| Aptos | APT | 41,73 | 2,86% |
| Toncoin | TON | 53,70 | 1,90% |
| Sky | SKY | 3,01 | 1,77% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,32 | -5,12% |
| XDC Network | XDC | 1,44 | -4,80% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000233 | -3,52% |
| Monero | XMR | 14.958,43 | -3,07% |
| LayerZero | ZRO | 80,00 | -2,79% |
| Cardano | ADA | 11,60 | -2,75% |
| Dogecoin | DOGE | 3,93 | -2,63% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,16 | -2,62% |
| Stellar | XLM | 6,58 | -2,59% |
| PAX Gold | PAXG | 232.123,00 | -2,56% |
