Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,52 | 33,96 | 34,63 | 1.41% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000506 | 0,000495 | 0,000518 | 1.65% |
XRP | XRP | 0,000688 | 0,000674 | 0,000702 | 0.6% |
Binance Coin | BNB | 0,320345 | 0,313066 | 0,325182 | 1.24% |
USD Coin | USDC | 0,000506 | 0,000495 | 0,000518 | 1.62% |
Solana | SOL | 0,043966 | 0,042077 | 0,044426 | 2.34% |
TRON | TRX | 0,000142 | 0,000138 | 0,000146 | 0.67% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,024945 | 0,024514 | 0,025222 | 0.7% |
Dogecoin | DOGE | 0,000046 | 0,000044 | 0,000047 | -1.52% |
Cardano | ADA | 0,000134 | 0,000130 | 0,000139 | -1.97% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000059 | 0,000058 | 0,000059 | 1.41% |
Sui | SUI | 0,000461 | 0,000448 | 0,000469 | 0.37% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,224245 | 0,218326 | 0,228371 | 1.41% |
Chainlink | LINK | 0,004459 | 0,004347 | 0,004512 | 0.85% |
LEO Token | LEO | 0,004616 | 0,004375 | 0,004696 | 5.02% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 34,42 | 33,85 | 34,55 | 1.4% |
Stellar | XLM | 0,000077 | 0,000076 | 0,000077 | 0.14% |
Cronos | CRO | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | 1.68% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Sky Dollar | USDS | 0,000505 | 0,000490 | 0,000521 | 1.57% |
Toncoin | TON | 0,000632 | 0,000612 | 0,000639 | 2.65% |
Monero | XMR | 0,173079 | 0,167728 | 0,178514 | 1.49% |
Ethena USDe | USDE | 0,000505 | 0,000495 | 0,000517 | 1.47% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.15% |
Aster | ASTER | 0,000353 | 0,000343 | 0,000364 | 1.04% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000050 | 0,000048 | 0,000050 | 3.58% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000505 | 0,000495 | 0,000518 | 1.59% |
Mantle | MANTLE | 0,000349 | 0,000331 | 0,000351 | 4.76% |
Avalanche | AVAX | 0,004656 | 0,004535 | 0,004704 | 2.24% |
Litecoin | LTC | 0,027808 | 0,026833 | 0,027909 | 2.97% |
Dai | DAI | 0,000506 | 0,000495 | 0,000516 | 1.54% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000506 | 0,000492 | 0,000524 | 1.57% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001998 | 0,001931 | 0,002002 | 2.53% |
Worldcoin | WLD | 0,000198 | 0,000194 | 0,000205 | -1.34% |
ZCash | ZEC | 0,111222 | 0,107797 | 0,113816 | 0.61% |
Tether Gold | XAUT | 2,59 | 2,50 | 2,73 | -2.32% |
XT.com Token | XT | 0,001831 | 0,001805 | 0,001834 | 1.24% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001730 | 0,001688 | 0,001778 | -1% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.69% |
Ondo | ONDO | 0,000137 | 0,000120 | 0,000137 | 13.91% |
Polkadot | DOT | 0,000773 | 0,000744 | 0,000780 | 3.21% |
VINCI | VINCI | 0,004315 | 0,004211 | 0,004329 | 1.41% |
PAX Gold | PAXG | 2,61 | 2,53 | 2,76 | -2.25% |
Kite | KITE | 0,000089 | 0,000087 | 0,000095 | -4.53% |
Gatechain Token | GT | 0,003496 | 0,003457 | 0,003557 | 0.1% |
Bittensor | TAO | 0,091774 | 0,089377 | 0,093429 | 1.28% |
Bitget token | BGB | 0,001067 | 0,001059 | 0,001097 | 0.38% |
LayerZero | ZRO | 0,000980 | 0,000965 | 0,000984 | 1.41% |
Near | NEAR | 0,000707 | 0,000665 | 0,000735 | -0.03% |
Aave | AAVE | 0,056020 | 0,053928 | 0,061207 | -6.21% |
Falcon USD | USDF | 0,000503 | 0,000495 | 0,000516 | 1.44% |
Ethena | ENA | 0,000057 | 0,000054 | 0,000058 | 0.77% |
Sky | SKY | 0,000036 | 0,000035 | 0,000036 | 3.44% |
OKB | OKB | 0,038333 | 0,037480 | 0,039329 | 0.2% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000506 | 0,000496 | 0,000518 | 1.67% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.54% |
XDC Network | XDC | 0,000019 | 0,000016 | 0,000019 | 17.61% |
Internet Computer | ICP | 0,001294 | 0,001188 | 0,001303 | 8.2% |
Global Dollar | USDG | 0,000506 | 0,000492 | 0,000523 | 1.59% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004291 | 0,004234 | 0,004335 | -0.25% |
Jupiter | JUP | 0,000091 | 0,000087 | 0,000092 | 4.24% |
Aptos | APT | 0,000513 | 0,000483 | 0,000519 | 6.19% |
Plasma | XPL | 0,000050 | 0,000049 | 0,000050 | 1.41% |
KuCoin Token | KCS | 0,003906 | 0,003782 | 0,003932 | 2.09% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000051 | 0,000050 | 0,000052 | 2.26% |
Arbitrum | ARB | 0,000052 | 0,000050 | 0,000052 | 2.95% |
Flare | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.62% |
Quant | QNT | 0,031389 | 0,030884 | 0,032477 | -1.2% |
Cosmos | ATOM | 0,000924 | 0,000878 | 0,000925 | 0.54% |
Algorand | ALGO | 0,000044 | 0,000043 | 0,000044 | 1.3% |
NEXO | NEXO | 0,000432 | 0,000421 | 0,000444 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,52 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000506 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000688 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,320345 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000506 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,043966 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000142 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,024945 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 0,000019 | 17,61% |
| Ondo | ONDO | 0,000137 | 13,91% |
| Internet Computer | ICP | 0,001294 | 8,20% |
| Aptos | APT | 0,000513 | 6,19% |
| LEO Token | LEO | 0,004616 | 5,02% |
| Mantle | MANTLE | 0,000349 | 4,76% |
| Jupiter | JUP | 0,000091 | 4,24% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000050 | 3,58% |
| Sky | SKY | 0,000036 | 3,44% |
| Polkadot | DOT | 0,000773 | 3,21% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aave | AAVE | 0,056020 | -6,21% |
| Kite | KITE | 0,000089 | -4,53% |
| Tether Gold | XAUT | 2,59 | -2,32% |
| PAX Gold | PAXG | 2,61 | -2,25% |
| Cardano | ADA | 0,000134 | -1,97% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000046 | -1,52% |
| Worldcoin | WLD | 0,000198 | -1,34% |
| Quant | QNT | 0,031389 | -1,20% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001730 | -1,00% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -0,541733% |
