Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.000.514,57 | 2.909.320,11 | 3.031.484,55 | -0.17% |
Ethereum | ETH | 87.006,13 | 84.830,14 | 88.562,27 | -1.55% |
Tether | USDT | 43,96 | 43,87 | 43,99 | 0.18% |
XRP | XRP | 59,82 | 58,76 | 60,96 | -1.1% |
Binance Coin | BNB | 27.888,41 | 27.302,00 | 28.084,58 | -0.05% |
USD Coin | USDC | 43,97 | 43,85 | 44,00 | 0.23% |
Solana | SOL | 3.829,01 | 3.627,96 | 3.870,36 | 1.24% |
TRON | TRX | 12,33 | 12,27 | 12,49 | -0.78% |
Staked Ether | STETH | 86.937,58 | 84.728,35 | 88.500,13 | -1.52% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.171,44 | 2.110,65 | 2.195,99 | -0.75% |
Dogecoin | DOGE | 3,96 | 3,90 | 4,07 | -2.64% |
Cardano | ADA | 11,61 | 11,45 | 12,03 | -3.3% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,62 | 4,54 | 4,72 | -1.07% |
Sui | SUI | 40,07 | 38,76 | 40,81 | -0.58% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.489,65 | 18.702,52 | 19.991,01 | 0.02% |
Chainlink | LINK | 388,42 | 377,09 | 391,80 | -0.69% |
LEO Token | LEO | 401,26 | 374,81 | 411,04 | 3.39% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.992.474,32 | 2.900.110,21 | 3.024.815,20 | -0.18% |
Stellar | XLM | 6,69 | 6,54 | 6,76 | -0.25% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,18 | 3,42 | 0.45% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 94.888,89 | 92.490,30 | 96.603,72 | -1.55% |
Sky Dollar | USDS | 43,92 | 43,75 | 43,74 | 0.29% |
Toncoin | TON | 54,90 | 52,90 | 55,20 | 1.48% |
Monero | XMR | 15.035,81 | 14.368,11 | 15.626,63 | 0.37% |
Ethena USDe | USDE | 43,90 | 43,87 | 43,89 | 0.07% |
Wrapped eETH | WEETH | 94.358,15 | 91.141,50 | 96.143,20 | -1.41% |
Aster | ASTER | 30,75 | 30,21 | 31,03 | -0.36% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,34 | 4,15 | 4,35 | 2.14% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,93 | 43,83 | 43,96 | 0.17% |
Mantle | MANTLE | 30,29 | 28,05 | 31,13 | 3.09% |
Avalanche | AVAX | 405,82 | 392,54 | 410,39 | 1.05% |
Litecoin | LTC | 2.419,61 | 2.330,73 | 2.431,99 | 1.41% |
Dai | DAI | 43,99 | 43,82 | 43,77 | -0.07% |
PayPal USD | PYUSD | 43,92 | 43,94 | 43,99 | 0.09% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 173,88 | 164,80 | 173,88 | 1.5% |
Worldcoin | WLD | 17,26 | 16,90 | 17,89 | -2.04% |
ZCash | ZEC | 9.695,96 | 9.249,03 | 9.922,52 | -0.66% |
Tether Gold | XAUT | 225.636,17 | 214.566,07 | 239.260,09 | -3.55% |
XT.com Token | XT | 159,17 | 153,10 | 162,41 | -0.26% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 149,40 | 147,60 | 152,90 | -2.1% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000241 | 0,000231 | 0,000245 | 1.13% |
Ondo | ONDO | 11,36 | 10,88 | 11,38 | 0.98% |
Polkadot | DOT | 67,26 | 64,89 | 68,44 | 2.22% |
VINCI | VINCI | 375,06 | 360,76 | 378,94 | 0.61% |
PAX Gold | PAXG | 227.320,00 | 221.254,00 | 236.180,00 | -3.65% |
Pi Network | PI | 7,48 | 7,38 | 7,56 | -0.89% |
Kite | KITE | 10,29 | 7,98 | 10,50 | 12.94% |
Gatechain Token | GT | 304,17 | 293,26 | 315,02 | -1.35% |
Morpho | MORPHO | 85,98 | 81,33 | 88,56 | 2.26% |
Bittensor | TAO | 7.976,00 | 7.748,00 | 8.150,00 | -0.59% |
Bitget token | BGB | 92,84 | 89,84 | 97,15 | -0.81% |
Pump.fun | PUMP | 0,084200 | 0,081600 | 0,088051 | -2.43% |
LayerZero | ZRO | 81,60 | 78,80 | 83,50 | 0.99% |
Near | NEAR | 61,56 | 58,01 | 63,56 | 1.76% |
Aave | AAVE | 4.873,65 | 4.742,00 | 5.303,00 | -7.97% |
Falcon USD | USDF | 43,81 | 43,74 | 43,74 | 0.35% |
Ethena | ENA | 4,94 | 4,72 | 5,05 | -0.44% |
Sky | SKY | 3,15 | 2,99 | 3,17 | 2.44% |
OKB | OKB | 3.332,08 | 3.210,65 | 3.442,76 | -0.84% |
Ripple USD | RLUSD | 43,95 | 43,89 | 43,95 | 0.18% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000147 | 0,000156 | -0.7% |
XDC Network | XDC | 1,65 | 1,35 | 1,68 | 14.66% |
Internet Computer | ICP | 112,00 | 102,90 | 112,80 | 6.97% |
Global Dollar | USDG | 43,92 | 43,95 | 43,95 | 0.15% |
Ethereum Classic | ETC | 373,00 | 365,86 | 380,60 | -2% |
Jupiter | JUP | 7,95 | 7,60 | 8,02 | 2.71% |
Aptos | APT | 44,81 | 41,63 | 45,74 | 6.18% |
Plasma | XPL | 5,18 | 4,48 | 5,35 | 14.6% |
KuCoin Token | KCS | 339,76 | 320,83 | 348,23 | 0.98% |
Lombard | BARD | 47,59 | 46,98 | 50,19 | 0.83% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,47 | 4,27 | 4,52 | 0.49% |
Arbitrum | ARB | 4,56 | 4,34 | 4,60 | 2.42% |
Flare | FLR | 0,407644 | 0,390178 | 0,417002 | 0.21% |
Quant | QNT | 2.728,65 | 2.645,62 | 2.842,93 | -1.81% |
Cosmos | ATOM | 80,48 | 77,72 | 81,33 | -0.74% |
Algorand | ALGO | 3,80 | 3,73 | 3,85 | 0.21% |
NEXO | NEXO | 37,57 | 36,06 | 38,83 | -0.95% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.000.514,57 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 87.006,13 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,96 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,82 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.888,41 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,97 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.829,01 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,33 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 86.937,58 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.171,44 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 1,65 | 14,66% |
| Plasma | XPL | 5,18 | 14,60% |
| Kite | KITE | 10,29 | 12,94% |
| Internet Computer | ICP | 112,00 | 6,97% |
| Aptos | APT | 44,81 | 6,18% |
| LEO Token | LEO | 401,26 | 3,39% |
| Mantle | MANTLE | 30,29 | 3,09% |
| Jupiter | JUP | 7,95 | 2,71% |
| Sky | SKY | 3,15 | 2,44% |
| Arbitrum | ARB | 4,56 | 2,42% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aave | AAVE | 4.873,65 | -7,97% |
| PAX Gold | PAXG | 227.320,00 | -3,65% |
| Tether Gold | XAUT | 225.636,17 | -3,55% |
| Cardano | ADA | 11,61 | -3,30% |
| Dogecoin | DOGE | 3,96 | -2,64% |
| Pump.fun | PUMP | 0,084200 | -2,43% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 149,40 | -2,10% |
| Worldcoin | WLD | 17,26 | -2,04% |
| Ethereum Classic | ETC | 373,00 | -2,00% |
| Quant | QNT | 2.728,65 | -1,81% |
