Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.945.634,52 | 2.866.946,94 | 3.062.317,95 | 1.08% |
Ethereum | ETH | 86.305,76 | 84.384,18 | 91.324,56 | 0.86% |
Tether | USDT | 43,95 | 43,73 | 43,96 | 0.04% |
XRP | XRP | 59,42 | 58,63 | 62,17 | 0.08% |
Binance Coin | BNB | 27.544,91 | 27.169,07 | 28.549,24 | 0.85% |
USD Coin | USDC | 43,95 | 43,70 | 43,97 | 0% |
Solana | SOL | 3.696,85 | 3.636,92 | 3.946,82 | 0.29% |
TRON | TRX | 12,36 | 12,28 | 12,51 | -0.06% |
Staked Ether | STETH | 86.223,58 | 84.274,52 | 91.260,61 | 0.87% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.138,47 | 2.104,97 | 2.238,36 | -0.07% |
Dogecoin | DOGE | 3,96 | 3,92 | 4,27 | -1.87% |
Cardano | ADA | 11,60 | 11,56 | 12,64 | -2.89% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,61 | 4,56 | 4,85 | 0.11% |
Sui | SUI | 39,38 | 38,76 | 42,37 | 0.29% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.236,93 | 18.292,13 | 20.641,13 | 0.14% |
Chainlink | LINK | 379,82 | 377,60 | 403,35 | -0.63% |
LEO Token | LEO | 399,40 | 351,83 | 426,83 | 11.68% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.938.035,33 | 2.857.871,17 | 3.056.070,53 | 1.05% |
Stellar | XLM | 6,59 | 6,57 | 7,10 | -2.26% |
Cronos | CRO | 3,27 | 3,12 | 3,52 | -0.22% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 94.116,43 | 92.004,07 | 99.616,83 | 0.85% |
Sky Dollar | USDS | 43,19 | 43,45 | 43,79 | -1.67% |
Monero | XMR | 14.960,91 | 14.110,69 | 16.072,22 | -2.03% |
Toncoin | TON | 53,80 | 52,80 | 54,90 | 1.51% |
Ethena USDe | USDE | 43,97 | 43,79 | 43,89 | 0.14% |
Wrapped eETH | WEETH | 92.726,91 | 90.662,36 | 98.895,37 | 0.25% |
Aster | ASTER | 30,70 | 29,61 | 31,59 | -0.39% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,18 | 4,15 | 4,50 | -2.04% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,92 | 43,69 | 43,91 | 0.04% |
Dai | DAI | 44,07 | 43,76 | 43,90 | 0.31% |
PayPal USD | PYUSD | 43,93 | 43,67 | 43,94 | 0.04% |
Avalanche | AVAX | 396,18 | 391,04 | 414,82 | 0.41% |
Litecoin | LTC | 2.343,40 | 2.327,04 | 2.434,76 | 0.02% |
Mantle | MANTLE | 29,01 | 26,21 | 30,98 | 5.11% |
Worldcoin | WLD | 17,21 | 16,77 | 18,35 | 1.53% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 167,30 | 163,98 | 177,00 | 0.38% |
Tether Gold | XAUT | 224.811,14 | 215.327,84 | 251.576,53 | -4.51% |
XT.com Token | XT | 156,50 | 151,19 | 167,32 | 0.27% |
ZCash | ZEC | 9.415,10 | 9.062,02 | 10.220,13 | 0.41% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 149,99 | 148,90 | 156,10 | -0.4% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000233 | 0,000231 | 0,000254 | -3.26% |
VINCI | VINCI | 367,11 | 355,50 | 382,79 | 1.12% |
Ondo | ONDO | 10,97 | 10,94 | 11,84 | -1.26% |
Pi Network | PI | 7,47 | 7,34 | 7,56 | 1.81% |
PAX Gold | PAXG | 226.880,00 | 224.339,00 | 238.751,00 | -4.65% |
Polkadot | DOT | 65,31 | 64,89 | 69,88 | -1.96% |
Gatechain Token | GT | 304,66 | 287,56 | 326,55 | 0.28% |
Morpho | MORPHO | 86,15 | 78,64 | 89,70 | 8.15% |
Bitget token | BGB | 93,56 | 87,51 | 100,46 | 0.67% |
Bittensor | TAO | 7.869,00 | 7.700,00 | 8.520,00 | 0.37% |
Pump.fun | PUMP | 0,082691 | 0,082204 | 0,092349 | -2.36% |
Kite | KITE | 8,42 | 8,31 | 10,63 | -18.82% |
Aave | AAVE | 4.936,51 | 4.862,46 | 5.561,93 | -1.98% |
LayerZero | ZRO | 80,80 | 79,80 | 84,70 | -1.7% |
Falcon USD | USDF | 43,90 | 43,59 | 43,67 | 0.32% |
Near | NEAR | 58,92 | 52,70 | 63,56 | 11.6% |
Ethena | ENA | 4,79 | 4,51 | 5,15 | 4.77% |
Sky | SKY | 3,02 | 2,94 | 3,17 | 0.97% |
OKB | OKB | 3.332,04 | 3.181,14 | 3.542,30 | -0.61% |
Ripple USD | RLUSD | 43,98 | 43,75 | 43,90 | 0.09% |
Pepe | PEPE | 0,000150 | 0,000149 | 0,000162 | -1.71% |
Global Dollar | USDG | 43,94 | 43,68 | 43,86 | 0.08% |
Internet Computer | ICP | 104,70 | 103,50 | 111,40 | 0.19% |
Ethereum Classic | ETC | 369,16 | 366,81 | 393,68 | -1.6% |
XDC Network | XDC | 1,51 | 1,34 | 1,65 | 1.9% |
Jupiter | JUP | 7,70 | 7,45 | 8,15 | 1.58% |
Aptos | APT | 42,16 | 40,39 | 44,22 | 3.31% |
Plasma | XPL | 4,78 | 4,16 | 5,35 | 11.68% |
Lombard | BARD | 47,56 | 43,41 | 50,19 | 8.58% |
KuCoin Token | KCS | 332,71 | 316,44 | 364,39 | -1.45% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,33 | 4,27 | 4,66 | -5.29% |
Arbitrum | ARB | 4,39 | 4,35 | 4,76 | -1.1% |
Flare | FLR | 0,400736 | 0,383764 | 0,425846 | -0.84% |
Quant | QNT | 2.706,61 | 2.607,19 | 2.880,23 | -0.19% |
Cosmos | ATOM | 78,79 | 78,58 | 82,45 | -0.7% |
Story | IP | 37,05 | 35,07 | 40,42 | 0.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.945.634,52 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 86.305,76 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,95 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,42 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.544,91 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,95 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.696,85 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,36 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 86.223,58 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.138,47 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 4,78 | 11,68% |
| LEO Token | LEO | 399,40 | 11,68% |
| Near | NEAR | 58,92 | 11,60% |
| Lombard | BARD | 47,56 | 8,58% |
| Morpho | MORPHO | 86,15 | 8,15% |
| Mantle | MANTLE | 29,01 | 5,11% |
| Ethena | ENA | 4,79 | 4,77% |
| Aptos | APT | 42,16 | 3,31% |
| Pi Network | PI | 7,47 | 1,81% |
| Jupiter | JUP | 7,70 | 1,58% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 8,42 | -18,82% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,33 | -5,29% |
| PAX Gold | PAXG | 226.880,00 | -4,65% |
| Tether Gold | XAUT | 224.811,14 | -4,51% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000233 | -3,26% |
| Cardano | ADA | 11,60 | -2,89% |
| Pump.fun | PUMP | 0,082691 | -2,36% |
| Stellar | XLM | 6,59 | -2,26% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,18 | -2,04% |
| Monero | XMR | 14.960,91 | -2,03% |
