Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,15 | 33,57 | 34,38 | 0.26% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000509 | 0,000479 | 0,000520 | -0.82% |
XRP | XRP | 0,000688 | 0,000669 | 0,000707 | -0.78% |
Binance Coin | BNB | 0,319377 | 0,306656 | 0,327289 | 0.03% |
USD Coin | USDC | 0,000509 | 0,000479 | 0,000520 | -0.81% |
Solana | SOL | 0,042827 | 0,041818 | 0,044389 | -0.55% |
TRON | TRX | 0,000143 | 0,000135 | 0,000148 | -0.9% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,024781 | 0,024315 | 0,025287 | -0.97% |
Dogecoin | DOGE | 0,000046 | 0,000045 | 0,000048 | -2.64% |
Cardano | ADA | 0,000134 | 0,000132 | 0,000143 | -4% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000058 | 0,000057 | 0,000058 | 0.26% |
Sui | SUI | 0,000458 | 0,000448 | 0,000477 | -0.2% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,222616 | 0,214159 | 0,231734 | -0.85% |
Chainlink | LINK | 0,004410 | 0,004320 | 0,004580 | -1.22% |
LEO Token | LEO | 0,004630 | 0,004119 | 0,004792 | 10.77% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 34,06 | 33,46 | 34,31 | 0.23% |
Stellar | XLM | 0,000076 | 0,000076 | 0,000079 | -3.11% |
Cronos | CRO | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | -1.06% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.01% |
Sky Dollar | USDS | 0,000501 | 0,000476 | 0,000525 | -2.47% |
Monero | XMR | 0,173560 | 0,165204 | 0,180440 | -2.76% |
Toncoin | TON | 0,000622 | 0,000592 | 0,000640 | 0.52% |
Ethena USDe | USDE | 0,000510 | 0,000480 | 0,000526 | -0.68% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.6% |
Aster | ASTER | 0,000356 | 0,000330 | 0,000365 | -1.08% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000048 | 0,000047 | 0,000051 | -2.5% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000509 | 0,000478 | 0,000520 | -0.8% |
Dai | DAI | 0,000509 | 0,000479 | 0,000520 | -0.82% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000509 | 0,000479 | 0,000527 | -0.76% |
Avalanche | AVAX | 0,004595 | 0,004456 | 0,004694 | -0.43% |
Litecoin | LTC | 0,027191 | 0,026453 | 0,027985 | -0.74% |
Mantle | MANTLE | 0,000336 | 0,000311 | 0,000339 | 4.22% |
Worldcoin | WLD | 0,000200 | 0,000195 | 0,000208 | 0.77% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001943 | 0,001915 | 0,001969 | 0.19% |
Tether Gold | XAUT | 2,61 | 2,52 | 2,82 | -5.27% |
XT.com Token | XT | 0,001814 | 0,001792 | 0,001832 | -0.57% |
ZCash | ZEC | 0,109086 | 0,106076 | 0,113197 | -0.37% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001753 | 0,001724 | 0,001765 | 0.26% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.41% |
VINCI | VINCI | 0,004256 | 0,004162 | 0,004298 | 0.3% |
Ondo | ONDO | 0,000121 | 0,000120 | 0,000138 | -1.05% |
PAX Gold | PAXG | 2,63 | 2,55 | 2,85 | -5.61% |
Polkadot | DOT | 0,000758 | 0,000728 | 0,000800 | -2.74% |
Gatechain Token | GT | 0,003530 | 0,003408 | 0,003576 | -0.57% |
Bitget token | BGB | 0,001082 | 0,001037 | 0,001100 | -0.37% |
Bittensor | TAO | 0,091072 | 0,089074 | 0,096182 | -0.81% |
Kite | KITE | 0,000088 | 0,000086 | 0,000094 | -5.62% |
Aave | AAVE | 0,057094 | 0,055536 | 0,062274 | -3.06% |
LayerZero | ZRO | 0,000970 | 0,000947 | 0,000976 | 0.97% |
Falcon USD | USDF | 0,000508 | 0,000477 | 0,000518 | -0.65% |
Near | NEAR | 0,000682 | 0,000608 | 0,000729 | 10.5% |
Ethena | ENA | 0,000056 | 0,000052 | 0,000058 | 4.57% |
Sky | SKY | 0,000035 | 0,000034 | 0,000036 | 1.12% |
OKB | OKB | 0,038626 | 0,037244 | 0,039769 | -1.42% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000509 | 0,000479 | 0,000520 | -0.77% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.67% |
Global Dollar | USDG | 0,000509 | 0,000479 | 0,000526 | -0.78% |
Internet Computer | ICP | 0,001215 | 0,001170 | 0,001275 | -0.38% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004287 | 0,004171 | 0,004488 | -1.98% |
XDC Network | XDC | 0,000018 | 0,000016 | 0,000018 | 1.28% |
Jupiter | JUP | 0,000089 | 0,000084 | 0,000093 | 0.85% |
Aptos | APT | 0,000491 | 0,000467 | 0,000503 | 2.57% |
Plasma | XPL | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | 0.26% |
KuCoin Token | KCS | 0,003855 | 0,003750 | 0,003990 | -2.28% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000050 | 0,000050 | 0,000053 | -5.84% |
Arbitrum | ARB | 0,000051 | 0,000050 | 0,000054 | -1.74% |
Flare | FLR | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | -1.65% |
Quant | QNT | 0,031394 | 0,030524 | 0,032336 | -0.94% |
Cosmos | ATOM | 0,000914 | 0,000878 | 0,000936 | -1.38% |
Story | IP | 0,000429 | 0,000416 | 0,000443 | -0.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,15 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000509 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000688 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,319377 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000509 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,042827 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000143 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,024781 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 0,004630 | 10,77% |
| Near | NEAR | 0,000682 | 10,50% |
| Ethena | ENA | 0,000056 | 4,57% |
| Mantle | MANTLE | 0,000336 | 4,22% |
| Aptos | APT | 0,000491 | 2,57% |
| XDC Network | XDC | 0,000018 | 1,28% |
| Sky | SKY | 0,000035 | 1,12% |
| LayerZero | ZRO | 0,000970 | 0,97% |
| Jupiter | JUP | 0,000089 | 0,85% |
| Worldcoin | WLD | 0,000200 | 0,77% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000050 | -5,84% |
| Kite | KITE | 0,000088 | -5,62% |
| PAX Gold | PAXG | 2,63 | -5,61% |
| Tether Gold | XAUT | 2,61 | -5,27% |
| Cardano | ADA | 0,000134 | -4,00% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -3,41% |
| Stellar | XLM | 0,000076 | -3,11% |
| Aave | AAVE | 0,057094 | -3,06% |
| Monero | XMR | 0,173560 | -2,76% |
| Polkadot | DOT | 0,000758 | -2,74% |
