Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,029300 | 0,029087 | 0,029793 | -0.21% |
Tether | USDT | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -0.93% |
XRP | XRP | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -0.85% |
Binance Coin | BNB | 0,009358 | 0,009136 | 0,009520 | -0.17% |
USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -0.92% |
Solana | SOL | 0,001257 | 0,001246 | 0,001291 | -0.56% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.19% |
Staked Ether | STETH | 0,029272 | 0,029049 | 0,029772 | -0.19% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000726 | 0,000724 | 0,000736 | -1.17% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.9% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.87% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Sui | SUI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.24% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,006529 | 0,006380 | 0,006740 | -0.97% |
Chainlink | LINK | 0,000129 | 0,000129 | 0,000133 | -1.22% |
LEO Token | LEO | 0,000136 | 0,000123 | 0,000139 | 10.49% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,97 | 1,02 | -0.12% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.56% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.99% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,031951 | 0,031713 | 0,032498 | -0.22% |
Sky Dollar | USDS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -2.72% |
Monero | XMR | 0,005120 | 0,004922 | 0,005248 | -2.29% |
Toncoin | TON | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | 0.78% |
Ethena USDe | USDE | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -0.92% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,031480 | 0,031251 | 0,032262 | -0.81% |
Aster | ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.29% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.75% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -0.94% |
Dai | DAI | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -1.03% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -0.89% |
Avalanche | AVAX | 0,000135 | 0,000133 | 0,000137 | -0.65% |
Litecoin | LTC | 0,000798 | 0,000788 | 0,000814 | -0.74% |
Mantle | MANTLE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 3.49% |
Worldcoin | WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.51% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000057 | 0,000056 | 0,000059 | -0.52% |
Tether Gold | XAUT | 0,078740 | 0,074375 | 0,082932 | -2.68% |
XT.com Token | XT | 0,000053 | 0,000052 | 0,000055 | -0.78% |
ZCash | ZEC | 0,003204 | 0,003124 | 0,003334 | -0.4% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000051 | 0,000051 | 0,000051 | 0% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.66% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | -0.33% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | -1.66% |
PAX Gold | PAXG | 0,077221 | 0,075853 | 0,082924 | -5.47% |
Polkadot | DOT | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -3.01% |
Gatechain Token | GT | 0,000104 | 0,000101 | 0,000105 | -0.83% |
Bitget token | BGB | 0,000032 | 0,000030 | 0,000033 | -0.67% |
Bittensor | TAO | 0,002678 | 0,002654 | 0,002798 | -0.66% |
Kite | KITE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -5.86% |
Aave | AAVE | 0,001669 | 0,001655 | 0,001811 | -3.46% |
LayerZero | ZRO | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0.71% |
Falcon USD | USDF | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -0.89% |
Near | NEAR | 0,000020 | 0,000018 | 0,000021 | 9.34% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.3% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.17% |
OKB | OKB | 0,001131 | 0,001110 | 0,001157 | -1.67% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -0.94% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Global Dollar | USDG | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -0.92% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 0,000000 | 0,000001 | 0.51% |
Internet Computer | ICP | 0,000036 | 0,000034 | 0,000038 | -0.72% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000125 | 0,000123 | 0,000132 | -2.78% |
Jupiter | JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.59% |
Aptos | APT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 1.73% |
KuCoin Token | KCS | 0,000113 | 0,000109 | 0,000119 | -2.51% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -6.03% |
Arbitrum | ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -1.93% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.95% |
Quant | QNT | 0,000922 | 0,000909 | 0,000941 | -0.91% |
Cosmos | ATOM | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -1.63% |
Story | IP | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -0.42% |
NEXO | NEXO | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -0.47% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,029300 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000015 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000020 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009358 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001257 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,029272 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000726 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 0,000136 | 10,49% |
| Near | NEAR | 0,000020 | 9,34% |
| Ethena | ENA | 0,000002 | 4,30% |
| Mantle | MANTLE | 0,000010 | 3,49% |
| Aptos | APT | 0,000014 | 1,73% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 1,17% |
| Toncoin | TON | 0,000018 | 0,78% |
| LayerZero | ZRO | 0,000028 | 0,71% |
| Jupiter | JUP | 0,000003 | 0,59% |
| XDC Network | XDC | 0,000001 | 0,51% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | -6,03% |
| Kite | KITE | 0,000003 | -5,86% |
| PAX Gold | PAXG | 0,077221 | -5,47% |
| Cardano | ADA | 0,000004 | -3,87% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -3,66% |
| Aave | AAVE | 0,001669 | -3,46% |
| Polkadot | DOT | 0,000022 | -3,01% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | -2,90% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,000125 | -2,78% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | -2,75% |
