GRA Çevirici
Altın Fiyatları
27.07.2026 15:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6220.09 | 6220.85 | 0.86% | |
| 89.70 | 89.78 | 1.34% | |
| 0 | 0 | 0.81% | |
| 6188.99 | 6189.75 | 0.86% | |
| 9911.18 | 10137.89 | 0.53% | |
| 19760.41 | 20275.79 | 0.53% | |
| 39644.72 | 40427.57 | 0.53% | |
| 41176.00 | 41793.00 | 0.82% | |
| 40883.61 | 41915.70 | 0.53% | |
| 3530.86 | 3534.31 | 0.53% | |
| 4521.98 | 4526.40 | 0.53% | |
| 5649.37 | 5654.90 | 0.53% | |
| 99111.79 | 100696.88 | 0.53% | |
| 200701.38 | 204618.05 | 0.53% | |
| 99111.79 | 101378.94 | 0.53% | |
| 40883.61 | 41915.70 | 0.53% | |
| 40883.61 | 41915.70 | 0.53% |
