Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
03.03.2026 08:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.953 | 43.983 | 0.040% |
Euro | 51.383 | 51.431 | -0.040% |
İngiliz Sterlini | 58.876 | 58.937 | -0.090% |
İsviçre Frangı | 56.270 | 56.330 | -0.140% |
Kanada Doları | 32.146 | 32.175 | 0.050% |
Rus Rublesi | 0.567 | 0.568 | 0.050% |
BAE Dirhemi | 11.969 | 11.979 | 0.060% |
Avustralya Doları | 31.228 | 31.258 | 0.310% |
Danimarka Kronu | 6.872 | 6.879 | -0.030% |
İsveç Kronu | 4.789 | 4.795 | -0.120% |
Norveç Kronu | 4.591 | 4.597 | 0.130% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 142.845 | 143.431 | 0.020% |
Güney Afrika Randı | 2.727 | 2.730 | -0.020% |
Bahreyn Dinarı | 116.456 | 116.535 | 0.030% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.702 | 11.732 | 0.050% |
Irak Dinarı | 0.034 | 0.034 | 0.040% |
İsrail Şekeli | 14.272 | 14.282 | 0.240% |
İran Riyali | 0.000 | 0.000 | -99.720% |
Hindistan Rupisi | 0.480 | 0.480 | 0.140% |
Meksika Pesosu | 2.538 | 2.539 | 0.050% |
Macar Forinti | 0.135 | 0.135 | -0.120% |
Yeni Zelanda Doları | 26.103 | 26.121 | -0.030% |
Brezilya Reali | 8.490 | 8.495 | 0.130% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.040% |
Çek Korunası | 2.117 | 2.119 | 0% |
Polonya Zlotisi | 12.116 | 12.124 | -0.050% |
Romanya Leyi | 10.081 | 10.098 | 0.080% |
Çin Yuanı | 6.382 | 6.387 | 0.240% |
Arjantin Pesosu | 0.032 | 0.032 | 0.040% |
Arnavutluk Leki | 0.534 | 0.535 | 0.070% |
Azerbaycan Manatı | 25.855 | 25.872 | 0.040% |
Bosna-Hersek Markı | 26.340 | 26.357 | 1.690% |
Şili Pesosu | 0.050 | 0.050 | 0.020% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | -0.150% |
Kostarika Kolonu | 0.093 | 0.094 | 0.040% |
Cezayir Dinarı | 0.337 | 0.337 | 0.040% |
Mısır Lirası | 0.893 | 0.894 | 0% |
Hong Kong Doları | 5.623 | 5.626 | 0.090% |
İzlanda Kronası | 0.358 | 0.358 | 0.060% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | -0.160% |
Kazak Tengesi | 0.088 | 0.088 | -0.070% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.070% |
Sri Lanka Rupisi | 0.142 | 0.142 | 0.040% |
Fas Dirhemi | 4.765 | 4.768 | 0.050% |
Moldovya Leusu | 2.569 | 2.571 | 0.050% |
Makedon Dinarı | 0.835 | 0.835 | 0.040% |
Malezya Ringgiti | 11.188 | 11.196 | -0.230% |
Umman Riyali | 114.311 | 114.389 | 0.030% |
Peru İnti | 13.066 | 13.075 | 0.010% |
Filipinler Pesosu | 0.755 | 0.756 | 0.130% |
Pakistan Rupisi | 0.157 | 0.158 | 0% |
Katar Riyali | 12.070 | 12.084 | 0.050% |
Sırbistan Dinarı | 0.438 | 0.439 | 0.110% |
Singapur Doları | 34.516 | 34.539 | 0.050% |
Suriye Lirası | 0.381 | 0.381 | 0.040% |
Tayland Bahtı | 1.402 | 1.403 | 0.130% |
Yeni Tayvan Doları | 1.390 | 1.391 | -0.310% |
Ukrayna Grivnası | 1.014 | 1.014 | -0.060% |
Uruguay Pesosu | 1.142 | 1.143 | 0.040% |
Gürcistan Larisi | 16.279 | 16.290 | 0.220% |
Tunus Dinarı | 15.272 | 15.282 | 0.040% |
Bulgar Levası | 26.205 | 26.433 | -0.890% |
BIST 100 | 13346.43 | 13346.43 | 0.00% |
Brent Petrol | 78.07 | 78.07 | 0.36% |
Euro/Dolar | 1.1679 | 1.1680 | -0.09% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
2.986.889,45 TRY -1,74% | |
87.755,34 TRY -1,16% | |
4,63 TRY -2,09% | |
40,28 TRY -1,28% | |
95.705,97 TRY -1,16% | |
43,74 TRY -0,334377% | |
95.030,26 TRY -0,95% |
