Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
04.03.2026 13:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.952 | 43.969 | 0% |
Euro | 51.191 | 51.209 | 0.160% |
İngiliz Sterlini | 58.887 | 58.906 | 0.200% |
İsviçre Frangı | 56.254 | 56.299 | 0% |
Kanada Doları | 32.159 | 32.179 | 0.040% |
Rus Rublesi | 0.562 | 0.566 | -0.620% |
BAE Dirhemi | 11.964 | 11.974 | -0.040% |
Avustralya Doları | 30.997 | 31.018 | 0.150% |
Danimarka Kronu | 6.844 | 6.848 | 0.160% |
İsveç Kronu | 4.773 | 4.778 | 0.540% |
Norveç Kronu | 4.558 | 4.563 | 0.250% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 142.682 | 143.157 | -0.090% |
Güney Afrika Randı | 2.689 | 2.692 | 0.980% |
Bahreyn Dinarı | 116.521 | 116.568 | 0.020% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.694 | 11.721 | -0.070% |
Irak Dinarı | 0.034 | 0.034 | 0.010% |
İsrail Şekeli | 14.278 | 14.284 | 0.350% |
İran Riyali | 0.000 | 0.000 | -99.720% |
Hindistan Rupisi | 0.477 | 0.477 | -0.500% |
Meksika Pesosu | 2.497 | 2.498 | 0.560% |
Macar Forinti | 0.133 | 0.133 | 0.610% |
Yeni Zelanda Doları | 26.007 | 26.017 | 0.430% |
Brezilya Reali | 8.328 | 8.331 | -1.810% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | -0.010% |
Çek Korunası | 2.100 | 2.100 | -0.830% |
Polonya Zlotisi | 11.982 | 11.986 | 0.630% |
Romanya Leyi | 10.030 | 10.039 | -0.540% |
Çin Yuanı | 6.369 | 6.372 | 0.240% |
Arjantin Pesosu | 0.031 | 0.031 | -1.480% |
Arnavutluk Leki | 0.532 | 0.532 | -0.520% |
Azerbaycan Manatı | 25.854 | 25.864 | 0% |
Bosna-Hersek Markı | 26.073 | 26.084 | 0.630% |
Şili Pesosu | 0.050 | 0.050 | -0.010% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | -1.060% |
Kostarika Kolonu | 0.093 | 0.093 | -0.100% |
Cezayir Dinarı | 0.336 | 0.336 | -0.260% |
Mısır Lirası | 0.876 | 0.876 | -1.940% |
Hong Kong Doları | 5.622 | 5.624 | -0.160% |
İzlanda Kronası | 0.354 | 0.354 | -0.970% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | -0.260% |
Kazak Tengesi | 0.088 | 0.088 | 0.110% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | -0.040% |
Sri Lanka Rupisi | 0.142 | 0.142 | -0.280% |
Fas Dirhemi | 4.732 | 4.734 | -0.680% |
Moldovya Leusu | 2.544 | 2.545 | -0.930% |
Makedon Dinarı | 0.835 | 0.835 | 0% |
Malezya Ringgiti | 11.142 | 11.146 | -0.670% |
Umman Riyali | 114.308 | 114.355 | 0% |
Peru İnti | 13.050 | 13.055 | -0.140% |
Filipinler Pesosu | 0.753 | 0.753 | -0.280% |
Pakistan Rupisi | 0.156 | 0.158 | -0.060% |
Katar Riyali | 11.606 | 12.460 | -0.370% |
Sırbistan Dinarı | 0.435 | 0.436 | -0.570% |
Singapur Doları | 34.485 | 34.499 | 0.190% |
Suriye Lirası | 0.381 | 0.381 | 0% |
Tayland Bahtı | 1.399 | 1.399 | -0.200% |
Yeni Tayvan Doları | 1.390 | 1.390 | -0.370% |
Ukrayna Grivnası | 1.007 | 1.007 | -0.770% |
Uruguay Pesosu | 1.144 | 1.144 | 0.190% |
Gürcistan Larisi | 16.248 | 16.255 | 0% |
Tunus Dinarı | 14.970 | 14.976 | -1.970% |
Bulgar Levası | 26.205 | 26.433 | -0.890% |
BIST 100 | 13061.36 | 13061.36 | 0.99% |
Brent Petrol | 82.53 | 82.53 | 1.39% |
Euro/Dolar | 1.1635 | 1.1637 | 0.16% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.135.168,56 TRY -6,91% | |
91.276,63 TRY -6,06% | |
43,90 TRY -0,110838% | |
61,73 TRY -4,06% | |
28.632,51 TRY -4,16% | |
43,88 TRY -0,136419% | |
3.953,79 TRY -7,23% |
