Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
12.03.2026 19:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD | 44.110 | 44.120 | 0.070% |
EUR | 50.972 | 50.983 | -0.110% |
GBP | 59.044 | 59.073 | -0.190% |
CHF | 56.227 | 56.261 | -0.410% |
CAD | 32.376 | 32.396 | -0.140% |
RUB | 0.549 | 0.551 | -1.210% |
AED | 12.006 | 12.018 | 0.090% |
AUD | 31.261 | 31.276 | -0.820% |
DKK | 6.800 | 6.804 | -0.330% |
SEK | 4.725 | 4.728 | -1.050% |
NOK | 4.553 | 4.556 | -0.320% |
JPY | 0.003 | 0.003 | 0% |
KWD | 143.435 | 143.951 | 0.050% |
ZAR | 2.633 | 2.635 | -1.490% |
BHD | 116.820 | 116.846 | 0.050% |
SAR | 11.740 | 11.772 | 0.070% |
IQD | 0.034 | 0.034 | -0.030% |
ILS | 14.080 | 14.083 | -0.290% |
IRR | 0.000 | 0.000 | -99.720% |
INR | 0.477 | 0.477 | -0.280% |
MXN | 2.473 | 2.473 | -0.820% |
HUF | 0.130 | 0.130 | -0.950% |
NZD | 25.877 | 25.883 | -0.720% |
BRL | 8.448 | 8.450 | -1.120% |
IDR | 0.003 | 0.003 | -0.030% |
CZK | 2.079 | 2.080 | -0.510% |
PLN | 11.905 | 11.908 | -0.700% |
RON | 9.972 | 9.983 | -0.400% |
CNY | 6.411 | 6.413 | 0.020% |
ARS | 0.032 | 0.032 | -0.180% |
ALL | 0.529 | 0.529 | -0.220% |
AZN | 25.947 | 25.953 | 0.070% |
BAM | 26.036 | 26.042 | -0.790% |
CLP | 0.048 | 0.048 | -1.930% |
COP | 0.012 | 0.012 | 0.420% |
CRC | 0.093 | 0.093 | 0.130% |
DZD | 0.334 | 0.334 | -0.300% |
EGP | 0.842 | 0.843 | -0.830% |
HKD | 5.636 | 5.637 | 0.060% |
ISK | 0.352 | 0.352 | -0.040% |
KRW | 0.030 | 0.030 | -0.870% |
KZT | 0.090 | 0.090 | 0.440% |
LBP | 0.001 | 0.001 | 0.370% |
LKR | 0.142 | 0.142 | 0.060% |
MAD | 4.691 | 4.692 | -0.280% |
MDL | 2.557 | 2.558 | -0.470% |
MKD | 0.824 | 0.824 | -0.540% |
MYR | 11.235 | 11.237 | -0.180% |
OMR | 114.717 | 114.743 | 0.070% |
PEN | 12.879 | 12.882 | -0.130% |
PHP | 0.742 | 0.742 | -0.160% |
PKR | 0.157 | 0.159 | 0.060% |
QAR | 11.669 | 12.536 | -0.040% |
RSD | 0.434 | 0.435 | -0.050% |
SGD | 34.518 | 34.525 | -0.220% |
SYP | 0.382 | 0.382 | 0.080% |
THB | 1.374 | 1.375 | -0.820% |
TWD | 1.385 | 1.385 | -0.210% |
UAH | 0.995 | 0.996 | -0.200% |
UYU | 1.102 | 1.102 | 0.550% |
GEL | 16.217 | 16.221 | -0.480% |
TND | 14.988 | 14.991 | -0.610% |
BGN | 25.940 | 26.185 | -0.560% |
BIST 100 | 13286.12 | 13286.12 | 0.65% |
Brent Petrol | 99.85 | 99.85 | 8.56% |
Euro/Dolar | 1.1521 | 1.1523 | -0.39% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.106.377,35 TRY -0,418558% | |
91.547,39 TRY -1,39% | |
44,09 TRY -0,076976% | |
60,96 TRY -0,126404% | |
28.771,60 TRY -1,12% | |
44,07 TRY -0,066207% | |
3.833,26 TRY -1,93% |
