GRA Çevirici
Altın Fiyatları
03.03.2026 06:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7586.65 | 7588.06 | 0.69% | |
| 127.29 | 127.43 | 0.11% | |
| 0 | 0 | 0.64% | |
| 7548.71 | 7550.12 | 0.69% | |
| 12213.23 | 12521.99 | 0% | |
| 24350.12 | 25043.98 | 0% | |
| 48852.90 | 49934.78 | 0% | |
| 50693.00 | 51459.00 | -2.41% | |
| 50379.56 | 51772.87 | 0% | |
| 4350.96 | 4365.46 | 0% | |
| 5572.28 | 5590.86 | 0% | |
| 6961.54 | 6984.74 | 0% | |
| 122132.26 | 124377.43 | 0% | |
| 247317.82 | 252737.40 | 0% | |
| 122132.26 | 125219.89 | 0% | |
| 50379.56 | 51772.87 | 0% | |
| 50379.56 | 51772.87 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.94%
1.52%
-0.29%
-0.56%
1.46%
-0.27%
1.23%
