Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
02.03.2026 13:00:01
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.957 | 43.972 | 0.070% |
Euro | 51.622 | 51.640 | -0.610% |
İngiliz Sterlini | 58.831 | 58.844 | -0.700% |
İsviçre Frangı | 56.928 | 56.977 | -0.340% |
Kanada Doları | 32.189 | 32.211 | -0.030% |
Rus Rublesi | 0.566 | 0.569 | -0.190% |
BAE Dirhemi | 11.966 | 11.977 | 0.080% |
Avustralya Doları | 31.113 | 31.136 | -0.480% |
Danimarka Kronu | 6.902 | 6.907 | -0.610% |
İsveç Kronu | 4.818 | 4.822 | -0.990% |
Norveç Kronu | 4.611 | 4.620 | -0.120% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 142.868 | 143.379 | -0.140% |
Güney Afrika Randı | 2.730 | 2.733 | -1.020% |
Bahreyn Dinarı | 116.507 | 116.546 | 0% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.692 | 11.724 | -0.040% |
Irak Dinarı | 0.034 | 0.034 | 0.040% |
İsrail Şekeli | 14.290 | 14.295 | 1.900% |
İran Riyali | 0.000 | 0.000 | -99.720% |
Hindistan Rupisi | 0.480 | 0.480 | -0.520% |
Meksika Pesosu | 2.541 | 2.542 | -0.380% |
Macar Forinti | 0.136 | 0.136 | -1.290% |
Yeni Zelanda Doları | 26.168 | 26.177 | -0.690% |
Brezilya Reali | 8.562 | 8.565 | 0.320% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | -0.530% |
Çek Korunası | 2.127 | 2.127 | -0.710% |
Polonya Zlotisi | 12.193 | 12.197 | -0.820% |
Romanya Leyi | 10.115 | 10.125 | -0.660% |
Çin Yuanı | 6.386 | 6.388 | -0.260% |
Arjantin Pesosu | 0.032 | 0.032 | 0.890% |
Arnavutluk Leki | 0.535 | 0.536 | -0.550% |
Azerbaycan Manatı | 25.857 | 25.866 | 0.070% |
Bosna-Hersek Markı | 26.534 | 26.543 | 2.470% |
Şili Pesosu | 0.050 | 0.050 | -0.630% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | -0.110% |
Kostarika Kolonu | 0.093 | 0.093 | 0.720% |
Cezayir Dinarı | 0.338 | 0.338 | -0.210% |
Mısır Lirası | 0.892 | 0.892 | -2.700% |
Hong Kong Doları | 5.619 | 5.621 | 0.080% |
İzlanda Kronası | 0.360 | 0.360 | -0.600% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | -1.690% |
Kazak Tengesi | 0.088 | 0.088 | -0.540% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | -0.070% |
Sri Lanka Rupisi | 0.142 | 0.142 | 0.060% |
Fas Dirhemi | 4.774 | 4.776 | -0.450% |
Moldovya Leusu | 2.563 | 2.564 | -0.570% |
Makedon Dinarı | 0.837 | 0.837 | -0.430% |
Malezya Ringgiti | 11.193 | 11.197 | -0.970% |
Umman Riyali | 114.319 | 114.358 | 0.060% |
Peru İnti | 13.094 | 13.098 | 0.010% |
Filipinler Pesosu | 0.755 | 0.755 | -0.940% |
Pakistan Rupisi | 0.156 | 0.158 | 0.190% |
Katar Riyali | 11.676 | 12.527 | 0.290% |
Sırbistan Dinarı | 0.440 | 0.441 | -0.590% |
Singapur Doları | 34.579 | 34.591 | -0.440% |
Suriye Lirası | 0.381 | 0.381 | 0.080% |
Tayland Bahtı | 1.398 | 1.398 | -1.080% |
Yeni Tayvan Doları | 1.394 | 1.394 | -0.850% |
Ukrayna Grivnası | 1.016 | 1.017 | -0.090% |
Uruguay Pesosu | 1.144 | 1.144 | -0.350% |
Gürcistan Larisi | 16.402 | 16.407 | 1.000% |
Tunus Dinarı | 15.158 | 15.163 | -1.240% |
Bulgar Levası | 26.447 | 26.662 | -0.020% |
BIST 100 | 13288.64 | 13288.64 | -3.13% |
Brent Petrol | 79.03 | 79.03 | 8.45% |
Euro/Dolar | 1.1733 | 1.1734 | -0.69% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
2.904.803,81 TRY -0,491133% | |
85.472,89 TRY -1,94% | |
43,94 TRY -0,011826% | |
59,26 TRY -1,99% | |
27.166,58 TRY -0,739058% | |
43,93 TRY 0,000000% | |
3.666,29 TRY -2,07% |
